बेंज OM366 सिलेंडर लाइनर किट जाली इस्पात आईएसओ पिस्टन लाइनर किट

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xसामग्री | उच्च दफ़्ती स्टील | पैकिंग | धातु बॉक्स |
---|---|---|---|
शामिल | सिलेंडर लाइनर, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन और क्लिप | आवेदन | इंजीनियरिंग इंजन |
प्रक्रिया | सेटिंग और समायोजित करें | प्रयोग | इंजन में स्थापित करें |
गुणवत्ता | ओईएम | वितरण | 15 दिन |
प्रमुखता देना | बेंज OM366 पिस्टन लाइनर किट,जाली स्टील सिलेंडर लाइनर किट,बेंज OM366 सिलेंडर लाइनर किट |
liner kit | cast iron,steel | Mercedes benz | |
---|---|---|---|
Cylinder liner | Casting iron | 6 liner | |
piston | steel, Aluminum | 6 piece | |
piston ring and pin and clips | casting iron | 6 cyl |
बेंज OM366 सिलेंडर लाइनर किट जाली स्टील सिलेंडर किट
1. उत्पाद वर्णन
हमारे सिलेंडर लाइनर किट के निर्दिष्टीकरण क्या है?
1)- 8 उत्पादन लाइनें और सिलेंडर लाइनर किट के लिए मजबूत कास्टिंग क्षमता;
2)- गीला और सूखा सिलेंडर लाइनर किट;
3)- स्लिप फिट (एफ), प्रेस फिट (एसएफ);
4)-ऑक्सीकरण भास्वर कारण और प्लाज्मा, लेजर सख्त;
5)- दीन/ISO4383 और ISO/TS16949 प्रमाणित;
2. आवश्यक विवरण
उत्पत्ति का स्थान | शिजियाझुआंग, चीन |
इंजन के प्रकार | डीज़ल |
प्रकार | सिलेंडर लाइनर किट |
नमूना | ओएम366 ओएम352 |
भाग संख्या | ओईएम: 323-011-0212 |
विवरण | इंजीनियरिंग सिलेंडर लाइनर किट |
3. आपूर्ति की क्षमता
- आपूर्ति की क्षमता 800 सेट/सेट प्रति माह
- 1)। पैकेजिंग विवरण:
- मानक निर्यात पैक या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार
- 2)। पोर्ट:
- तियानजिन
- 3)। लीड टाइम:
- भुगतान के बाद 15 दिनों में भेज दिया
इंजन | डीआइए | प्रसंग संख्या। | ए | सी | एच | एल |
OM401 9570CC (6CYL) | 125.00 | यूको4510 | 140.00 | 152.00 | 10.07 | 253.00 |
ओएम407ए | 125.00 | यूको4511 | 140.00 | 152.00 | 10.07 | 265.00 |
ओएम402 | 125.00 | |||||
OM429 9927CC(6CYL) | 128.00 | यूको4513 | 144.47 | 153.71 | 9.91 | 270.00 |
OM429 9927CC(6CYL) | 128.00 | यूको6162 | 144.47 | 153.71 | 9.91 | 270.00 |
ओएम 421 | 128.00 | UCO4512 (काला) | 144.50 | 153.80 | 10.07 | 253.00 |
ओएम 421 | 128.00 | UCO4905 (क्रोमेड) | 144.50 | 153.80 | 10.07 | 253.00 |
ओएम 421 10965 सीसी | 128.00 | UCO4546 (काला) | 144.50 | 153.80 | 9.92 | 253.00 |
ओएम326 | 128.00 | A420 | 133.50 | 137.20 | 5.50 | 278.50 |
ओएम346 | 128.00 | ए987 | 133.55 | 137.40 | 6.10 | 287.40 |
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1): मेरा ऑर्डर कब शिप करेगा?