इंजीनियरिंग सिलेंडर किट गीली और सूखी मर्सिडीज बेंज OM421 लाइनर किट

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xसामग्री | उच्च दफ़्ती स्टील | पैकिंग | लकड़ी का बक्सा |
---|---|---|---|
शामिल | सिलेंडर लाइनर, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन और क्लिप | आवेदन | इंजीनियरिंग इंजन |
प्रयोग | इंजन से बना है | रंग | चमकदार |
गुणवत्ता | ओईएम गुणवत्ता | वितरण | 25 दिन |
प्रमुखता देना | वेट ड्राई इंजन लाइनर किट,OM421 इंजन लाइनर किट,OM421 सिलेंडर लाइनर किट |
liner kit | cast iron,steel | Mercedes benz | |
---|---|---|---|
Cylinder liner | Casting iron | 6 cylinders | |
piston | steel, Aluminum | 6 piece | |
piston ring and pin and clips | casting iron | 6 setting |
मर्सिडीज बेंज OM421 सिलेंडर लाइनर किट स्टील सिलेंडर किट की लाइनर किट
1. आवश्यक विवरण
- उत्पत्ति का स्थान: शीज़ीयाज़ूआंग, चीन
- इंजन का प्रकार: डीजल
- प्रकार: सिलेंडर लाइनर किट
- आदर्श: OM366 OM422/421 OM352
- भाग संख्या:ओईएम: 423-011-0210
- विवरण: ट्रक इंजन सिलेंडर लाइनर किट
- सामग्री: जाली Ste
- आपूर्ति की क्षमता 800 सेट/सेट प्रति माह
- 1).पैकेजिंग विवरण:
- मानक निर्यात पैक या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार
- 2).पत्तन:
- तियानजिन
- 3).समय सीमा:
- भुगतान के बाद 15 दिनों में भेज दिया
इंजन | डीआइए | प्रसंग संख्या। | ए | सी | एच | एल |
OM401 9570CC (6CYL) | 125.00 | यूको4510 | 140.00 | 152.00 | 10.07 | 253.00 |
ओएम407ए | 125.00 | यूको4511 | 140.00 | 152.00 | 10.07 | 265.00 |
ओएम402 | 125.00 | |||||
OM429 9927CC(6CYL) | 128.00 | यूको4513 | 144.47 | 153.71 | 9.91 | 270.00 |
OM429 9927CC(6CYL) | 128.00 | यूको6162 | 144.47 | 153.71 | 9.91 | 270.00 |
ओएम 421 | 128.00 | UCO4512 (काला) | 144.50 | 153.80 | 10.07 | 253.00 |
ओएम 421 | 128.00 | UCO4905 (क्रोमेड) | 144.50 | 153.80 | 10.07 | 253.00 |
ओएम 421 10965 सीसी | 128.00 | UCO4546 (काला) | 144.50 | 153.80 | 9.92 | 253.00 |
ओएम326 | 128.00 | A420 | 133.50 | 137.20 | 5.50 | 278.50 |
ओएम346 | 128.00 | ए987 | 133.55 | 137.40 | 6.10 | 287.40 |
ओएम346 | 128.00 | ए987/010 | 133.80 | 137.65 | 6.30 | 287.50 |
ओएम346 | 128.00 | ए987/020 | 134.06 | 137.90 | 6.30 | 287.50 |
ओएम346 | 128.00 | ए987/030 | 134.31 | 138.16 | 6.90 | 287.50 |
ओएम346 | 128.00 | ए987/040 | 134.57 | 138.92 | 7.30 | 287.50 |
ओएम346 | 128.00 | ए987/060 | 135.07 | 138.92 | 7.30 | 287.50 |
ओएम346 | 128.00 | ए987/080 | 135.57 | 139.42 | 7.30 | 287.50 |
ओएम346 | 128.00 | ए987/100 | 136.07 | 139.92 | 7.30 | 287.50 |
ओएम346 | 128.00 | AL987 | 133.55 | 283.00 | ||
ओएम346 | 128.00 | एसी987 | 133.55 | 137.40 | 13.00 | 287.50 |
ओम 457LA यूरो2 | 128.00 | यूको4981 | 144.50 | 155.10 | 10.13 | 270.00 |
OM441 यूरो1.900 | 130.00 | यूको4766 | 144.50 | 153.80 | 9.92 |
हमारे सिलेंडर लाइनर किट के निर्दिष्टीकरण क्या है?
1)- 8 उत्पादन लाइनें और सिलेंडर लाइनर किट के लिए मजबूत कास्टिंग क्षमता;
2)- गीला और सूखा सिलेंडर लाइनर किट;
3)- स्लिप फिट (एफ), प्रेस फिट (एसएफ);
4)-ऑक्सीकरण भास्वर कारण और प्लाज्मा, लेजर सख्त;
5)- दीन/ISO4383 और ISO/TS16949 प्रमाणित;
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1): मेरा ऑर्डर कब शिप करेगा?