R6160 डीजल इंजन असेंबली समुद्री संपूर्ण मूल चीनी TS16949 प्रमाण पत्र

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xआघात | 4 लाइन में | प्रकार | समुद्री डीजल इंजन |
---|---|---|---|
ठंडा | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | आवेदन | समुंद्री जहाज |
प्रयोग | विद्युत आपूर्ति | प्रक्रिया | प्रत्येक भाग की स्थापना |
मूल्य | competitive price | वितरण | 7 दिन |
प्रमुखता देना | R6160 मरीन इंजन असेंबली,वीचाई मरीन इंजन असेंबली |
engine set | nature inlet | Genuine engine | |
---|---|---|---|
Engine assembly | Marine | R6160 | |
Whole engine | R6170 | 12v |
पूरी मूल चीनी इंजन R6160 समुद्री डीजल इंजन विधानसभा
1. इंजन संयोजन:समुद्रीइंजन संयोजन
2. मरीन आर६१६० इंजन के संयोजन की सामग्रीःजहाज इंजन के लिए स्टील
3.समायोजन: इंजन की सेटिंग और समायोजन
4लागू क्षेत्र:समुद्री इंजन, नाव इंजन आदि।
नाम | चीनी R6160 R6170 WP4 WP10 WP12 WP13 WD615 WD618 इंजन |
पैकिंग | लकड़ी का पैकेजिंग |
वितरण | 1-3 कार्यदिवस |
ईंधन का प्रकार | डीजल |
आवेदन | चीनी समुद्री इंजन |
5विशेषताएंकामरीन आर६१६० इंजन संयोजन:
पद | इकाई | इंजन का प्रकार | |||||||||||
R6160 ZC223-5 |
R6160 ZC250-5 |
R6160 ZC275-5 |
R6160 ZC300-5 |
R6160 ZC326-5 |
|||||||||
सेवन मोड | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज और इंटरकूल्ड | |||||||||||
सिलेंडरों की संख्या | 6 | ||||||||||||
एक्स बोर स्ट्रोक | 160×225 | ||||||||||||
विस्थापन | L | 27.14 | |||||||||||
संपीड़न अनुपात | 14.5:1 | ||||||||||||
नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 164 | 184 | 202 | 220 | 240 | |||||||
नामित वेग | r/min | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
तेल की खपत | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
ईंधन की खपत @ नामित शक्ति | g/(KW.h) | ≤218 | ≤218 | ≤213 | ≤213 | ≤210 | |||||||
तेल और ईंधन की खपत का अनुपात | g/(KW.h) | ≤1.36 | |||||||||||
शीतलन मोड | समुद्री और मीठे पानी के दोहरे परिसंचरण शीतलन प्रणाली | ||||||||||||
प्रारंभ मोड | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/एयर/दोनों | ||||||||||||
शुद्ध भार | किलो | 3400 | |||||||||||
क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन दिशा (मुक्त छोर से देखी गई) | घडी की दिशा में | ||||||||||||
आयाम | लम्बाई | मिमी | 2644 | ||||||||||
चौड़ाई | मिमी | 1134 | |||||||||||
ऊँचाई | मिमी | 1768 | |||||||||||
पद | इकाई | इंजन का प्रकार | |||||||||||
R6160 ZC223-1 |
R6160 ZC250-1 |
R6160 ZC275-1 |
R6160 ZC300-1 |
R6160 ZC350-1 |
|||||||||
सेवन मोड | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज और इंटरकूल्ड | |||||||||||
सिलेंडरों की संख्या | 6 | ||||||||||||
एक्स बोर स्ट्रोक | 160×225 | ||||||||||||
विस्थापन | L | 27.14 | |||||||||||
संपीड़न अनुपात | 14.5:1 | ||||||||||||
नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 164 | 184 | 202 | 220 | 255 | |||||||
नामित वेग | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
तेल की खपत | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
ईंधन की खपत @ नामित शक्ति | g/(KW.h) | ≤216 | ≤216 | ≤216 | ≤216 | ≤216 | |||||||
तेल और ईंधन की खपत का अनुपात | g/(KW.h) | ≤1.36 | |||||||||||
शीतलन मोड | समुद्री और मीठे पानी के दोहरे परिसंचरण शीतलन प्रणाली | ||||||||||||
प्रारंभ मोड | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/एयर | ||||||||||||
शुद्ध भार | किलो | 3400 | |||||||||||
क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन दिशा (मुक्त छोर से देखी गई) | घड़ी की दिशा के विपरीत | ||||||||||||
आयाम | लम्बाई | मिमी | 2644 | ||||||||||
चौड़ाई | मिमी | 1134 | |||||||||||
ऊँचाई | मिमी | 1768 | |||||||||||
पद | इकाई | इंजन का प्रकार | |||||||||||
R6160 ZC279-1 |
R6160 ZC408-1 |
R6160 ZC450-1 |
R6160 ZC490-2 |
||||||||||
सेवन मोड | टर्बोचार्ज और इंटरकूल्ड | ||||||||||||
सिलेंडरों की संख्या | 6 | ||||||||||||
एक्स बोर स्ट्रोक | 160×225 | ||||||||||||
विस्थापन | L | 27.14 | |||||||||||
संपीड़न अनुपात | 14.5:1 | ||||||||||||
नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 205 | 300 | 330 | 360 | ||||||||
नामित वेग | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||
तेल की खपत | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
ईंधन की खपत @ नामित शक्ति | g/(KW.h) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | |||||||||
तेल और ईंधन की खपत का अनुपात | g/(KW.h) | ≤1.36 | |||||||||||
शीतलन मोड | समुद्री और मीठे पानी के दोहरे परिसंचरण शीतलन प्रणाली | ||||||||||||
प्रारंभ मोड | इलेक्ट्रिक स्टार्ट/एयर | ||||||||||||
शुद्ध भार | किलो | 3400 | |||||||||||
क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन दिशा (मुक्त छोर से देखी गई) | घड़ी की दिशा के विपरीत | ||||||||||||
आयाम | लम्बाई | मिमी | 2644 | ||||||||||
चौड़ाई | मिमी | 1134 | |||||||||||
ऊँचाई | मिमी | 1768 | |||||||||||
प्रकार | 4 स्ट्रोक, दो-सर्किलेट वाटर कूल्ड, इनलाइन, प्रत्यक्ष इंजेक्शन | सिलेंडर नं. | 6 | ||||||||||
टूटना/स्ट्रोक | 160×225 मिमी | विस्थापन | 27.14L | ||||||||||
न्यूनतम ईंधन खपत अनुपात | 205 g/kW·h | स्नेहक तेल खपत अनुपात | 1.0 g/kW·h | ||||||||||
प्रारंभ विधि | वायु/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | निष्क्रिय गति | 500±50 आर/मिनट | ||||||||||
आग का अनुक्रम | 1-5-3-6-2-4 दाएं इंजन/ 1-4-2-6-3-5 बाएं इंजन | धूम्रपान संवेदनशीलता | ≤1.0 आरबी | ||||||||||
शोर | ≤114 dB ((A) | उत्सर्जन | आईएमओ टियर II | ||||||||||
क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन दिशा (मुक्त छोर की ओर) | घड़ी की दिशा में/घड़ी के विपरीत दिशा में | ओवरहाल अवधि | 12000 h |
6पैकेजः लकड़ी का पैकेज + पैलेट
7वितरण का समय:आम तौर पर स्टॉक में
बंदरगाह:तियानजिन, सीएन